Le cinema japonais
DARK WATER (2003)

1. LE VOYAGE DE CHIHIRO 1 378 632 (2002)
2. LA BALLADE DE NARAYAMA 844 077 (1983)
3. LE CHATEAU DANS LE CIEL 673 211 (2003)
4. DRAGON BALL Z __ 510 379 (1995)
5. PRINCESSE MONONOKE. 479 270 (2000)
6. ANIKI, MON FRERE 252 775 (2000)
7. L'ETE DE KIKUJIRO 265 836 (1999)
8. MON VOISIN TOTORO 238 788 (1999)
9. L'ANGUILLE 236 750 (1997)
10. HANA-BI, FEUX D'ARTIFICE 235 868 (1997)
11. PORCO ROSSO 155 747 (1995)
12. DE L'EAU TIEDE SOUS UN PONT ROUGE 144 637 (2001)
13. PLUIE NOIRE 133 835 (1989)
14. AVALON 133 749 (2002)
15. TABOU 123 456 (2000)
16. METROPOLIS 2001 ____ 119 259 (2002)
17. BATTLE ROYALE 107 260 (2001)
18. RING 90 799 (2001)
19. KENZO SENSEI 88 773 (1998)
20. PERFECT BLUE 51 553 (1999)
21. JIN ROH 49 479 (1999)
22. KAIRO 47 068 (2001)
23. JUGATSU 41 542 (1999)
24. A SCENE AT THE SEA 40 382 (1999)
25. SONATINE 37 402 (1995)
26. AUDITION 36 434 (2002)
27. KIDS RETURN 28 111 (1997)
28. EUREKA 27 380 (2000)
29. RING 2 __ 22 263 (2002)
30. CURE 20 000 (1999)
31. VIOLENT COP 18 857 (1998)
32. APRES LA PLUIE 18 632 (2000)
33. LICENSE TO LIVE 13 822 (2000)
34. GETTING ANY ? 7 805 (2001)
35. CHARISMA 6 000 (1999)
36. VISITOR Q 5 043 (2002)
37. L'EVAPORATION DE L'HOMME 4 650 (2002)
j'ai trouvé ceux que j'avais en tête mais il en manque evidemment.
Je n'ai pas mis Final fantasy (1,4 millions) car coproduction avec USA. Tout comme Pokemon (le 2 et 3 je pense même que c'est 100% USA). Le 1 a fait 2,2 millions, le 740.000 et le 3 160.000.
Enfin on note la forte présence des Imamura (avec coproduction avec la FRance
